THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GA-3300 | GA-3600 |
Đường kính quay phôi lớn nhất | Ø 600 mm | |
Đường kính tiện lớn nhất | Ø 500 mm | |
Chiều dài tiện lớn nhất*1 | 624 / 924 / 1224 mm | 596 / 896 / 1196 mm |
Kích thước mâm cặp | Ø 12" | Ø 15" |
Lỗ xuyên trục chính | Ø 90.5 mm | Ø 105.5 mm |
Tốc độ trục chính lớn nhất | 3000 vòng/phút | 2500 vòng/phút |
Động cơ trục chính | 18.5 / 22 kW | |
Hành trình trục X | 260 mm | |
Hành trình trục Z*1 | 630 / 930 / 1230 mm | |
Tốc độ dịch chuyển nhanh trục X/Z | 20/24 m/min. | |
Đài gá dao | 10 vị trí (Tùy chọn: 12 vị trí) | |
Kích thước cán dao vuông | □ 25 mm | |
Kích thước cán dao tròn | Ø 40 mm (Tùy chọn: Ø 50 mm) | |
Ụ chống tâm | Tùy chọn | |
Hành trình mũi chống tâm | 150 mm | |
Hành trình ụ động*1 | 450 mm / 750mm / 1050mm | |
Trọng lượng máy*1 | 5800kgs / 6500 / 7000 kgs | |
*1: GA-3300 || GA-3300/900 || GA-3300/L |
||
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ tại đây. |