THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GS-3300/L | GS-3600/L |
Đường kính quay phôi lớn nhất | Ø 700 mm | |
Đường kính tiện lớn nhất | Ø 570 mm | |
Chiều dài tiện lớn nhất | 780 mm / 1530 mm | 746 mm / 1496 mm |
Kích thước mâm cặp | 12 inch | 15 inch |
Lỗ xuyên trục chính | Ø 101 mm | Ø 121 mm |
Tốc độ trục chính lớn nhất | 3000 vòng/phút | 2500 vòng/phút |
Động cơ trục chính | 18.5 /22kW | 18.5 / 22kW |
Dẫn động trục C | Tùy chọn | |
Hành trình trục X | 300mm | |
Hành trình trục Z | 780 mm / 1530 mm | |
Tốc độ dịch chuyển nhanh | 30 m/phút | |
Đài gá dao | 12 vị trí | |
Kích thước cán dao vuông | □ 25 mm | |
Kích thước cán dao tròn | Ø40 mm | |
Trục Y | Tùy chọn | |
Hành trình trục Y | ± 50 mm | |
Ụ chống tâm | Tùy chọn | |
Trục chính phụ | Tùy chọn | |
Trọng lượng máy | 6500kgs / 8500kgs |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ tại đây.