| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | GS-6000L/L2/L3 | GS-6600L/L2/L3 | GS-6800L/L2/L3 | |
| Đường kính quay phôi lớn nhất | Ø 980 mm | |||
| Đường kính tiện lớn nhất | Ø 880 mm | |||
| Chiều dài tiện lớn nhất | 1020 mm / 2000 mm / 3300 mm | |||
| Kích thước mâm cặp | 15 inch | 20 inch | 22 inch | 24 inch |
| Lỗ xuyên trục chính | Ø 131 mm | Ø 205 mm | Ø 260 mm | |
| Tốc độ trục chính |
L: 500 vòng/phút H: 2000 vòng/phút |
L: 550 vòng/phút H: 1100 vòng/phút |
L: 400 vòng/phút H: 800 vòng/phút |
|
| Động cơ trục chính | 30 / 37 kW | |||
| Dẫn động trục C | Tùy chọn | |||
| Hành trình trục X | 500 mm | |||
| Hành trình trục Z | 1050mm / 2020mm / 3300mm | |||
| Dịch chuyển nhanh trục X | 20 m/phút | |||
| Dịch chuyển nhanh trục Z | 24 /24 /12 m/phút | |||
| Đài gá dao | 12 vị trí | |||
| Kích thước cán dao vuông | □ 32 mm | |||
| Kích thước cán dao tròn | Ø 60mm | |||
| Ụ chống tâm | Tùy chọn | |||
| Hành trình ụ chống tâm | 790 mm / 1790 mm / 3200 mm | |||
| Trọng lượng máy | 12000 kg / 16000 kg / 18000 kg | |||
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ tại đây.