CAPACITY | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
Đường kính bàn quay | Ø 1,100 mm | Ø 1,250 mm | Ø 1,600 mm | Ø 2,000 mm |
Đường kính phôi lớn nhất | Ø 1,400 mm | Ø 1,600 mm | Ø 2,000 mm | Ø 2,050 mm |
Đường kính tiện lớn nhất | Ø 1,200 mm | Ø 1,350 mm | Ø 1,800 mm | Ø 2,000 mm |
Chiều dài tiện lớn nhất | 1,000 mm | 1,300 mm | 1,280 mm | |
Tải trọng phôi tối đa | 4,000 kg | 5,000 kg | 8,000 kg | 5,000 kg |
Tùy chọn: 8,000 kg | ||||
Động cơ trục chính | 37 / 45 kW | |||
Tốc độ trục chính | 1 ~ 500 rpm | 2 ~ 350 rpm | 2 ~ 250 rpm | 2 ~ 200 rpm |
Dẫn động trục C | Tùy chọn | |||
Hành trình trục X | 1,300 | 1,375 | 1,600 | 1,700 |
( -100 ~ 1,200 ) mm | ( -100 ~ 1,275 ) mm | ( -100 ~ 1,500 ) mm | ( -100 ~ 1,600 ) mm | |
Hành trình trục Z | 900 mm | |||
Hành trình trục W | 600 mm | 800 mm | ||
Tốc độ dịch chuyển nhanh | X:12 m/phút - Z: 10 m/phút | |||
Bộ trữ dao ATC | 12 vị trí | 16 vị trí | ||
Độ côn trục chính | BT-50 | |||
Kích thước dao lớn nhất | 280 x 150 x 400 mm | |||
Trọng lượng dao lớn nhất | 50 kg | |||
Tải trọng trữ dao lớn nhất | 360 kg | |||
Trọng lượng máy | 20,000 kg | 23,500 kg | 25,500 kg | 27,000 kg |
Kích thước máy | 3,485 x 3,930 x 5,050 mm | 3,540 x 3,695 x 5,300 mm | 3,790 x 3,950 x 5,300 mm | 4,400 x 4,100 x 5,700 mm |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ tại đây.