| Khả năng gia công | |
| Đường kính phôi quay lớn nhất | Ø270 mm |
| Khoảng cách giữa các tâm lớn nhất | 300 mm |
| Đường kính mài lớn nhất | Ø250 mm |
| Trọng lượng phôi trên mũi tâm | 60 kg |
| Đầu đá mài | |
| Kích thước đá mài | Ø355 x 38 ~ 50 x Ø127 mm |
| Vận tốc mài | 30 m/giây |
| Hành trình | |
| Tốc độ tiến nhanh trục X | 6000 mm/phút |
| Tốc độ tiến đá tự động trục X | 0.001~2000 mm/phút |
| Giá trị cài đặt tiến đá tối thiểu trục X | 0.001 mm |
| Tốc độ tiến nhanh trục Z | 6000 mm/phút |
| Tốc độ tiến đá tự động trục Z | 0.001~2000 mm/phút |
| Giá trị cài đặt tiến đá tối thiểu trục Z | 0.001 mm |
| Góc xoay bàn làm việc | |
| Góc xoay bàn | -0° ~ +12° |
| Trục chính làm việc | |
| Góc xoay trục chính | -30° ~ +90° |
| Mũi tâm | MT3 (MT4) |
| Tốc độ trục chính | 10~300 Vòng/phút |
| Tải trọng lớn nhất lên trục chính (Gồm kẹp, chiều dài lớn nhất 150 mm) | 15 Kg |
| Ụ chống tâm | |
| Độ côn mũi tâm | MT3 (MT4) |
| Hành trình mũi tâm | 25 mm |
| Động cơ | |
| Động cơ đá mài | 3.75 KW |
| Động cơ trục chính ( Servo AC) | 0.85 KW |
| Động cơ trục X ( Servo AC) | 1.0 KW |
| Động cơ trục Z ( Servo AC) | 1.0 KW |
| Động cơ bơm thủy lực | 0.075 KW |
| Bôi trơn trục chính bánh mài | 0.18 KW |
| Động cơ bơm làm mát | 0.18 KW |
| Thể tích thùng chứa | |
| Thùng bôi trơn trục chính | 14 Lít |
| Thùng dầu | 15 Lít |
| Trọng lượng | |
| Trọng lượng máy | 2400 kg |